根据绵阳市绵投置地有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试、面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 竞聘演讲成绩 | 现场答辩成绩 | 综合成绩 | 排名 |
开发报建中心总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 陈东林 | 男 | 四川绵阳 | 35 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 83.00 | 81.42 | 82.21 | 1 |
谢帝 | 男 | 江西抚州 | 41 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | 82.71 | 79.71 | 81.21 | 2 | ||
璟上江澜项目部总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 谢帝 | 男 | 江西抚州 | 41 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | 84.43 | 84.57 | 84.50 | 1 |
王粒豪 | 男 | 四川崇州 | 40 | 本科 | 西华大学 | 水利水电工程 | 80.29 | 81.43 | 80.86 | 2 | ||
党群人力中心总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 吴辉昌 | 男 | 四川成都 | 48 | 本科 | 西藏民族学院 | 政法系哲学 | 84.71 | 84.29 | 84.50 | 1 |
陈东林 | 男 | 四川绵阳 | 35 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 79.71 | 78.86 | 79.29 | 2 | ||
设计成本中心总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 付雅婷 | 女 | 四川绵阳 | 38 | 本科 | 皇家墨尔本理工大学 | 建筑管理 | 83.57 | 84.00 | 83.79 | 1 |
文佳林 | 男 | 四川绵阳 | 38 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 工程造价 | 80.00 | 81.86 | 80.93 | 2 | ||
客户服务中心总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 张亚男 | 女 | 甘肃武威 | 39 | 本科 | 东北师范大学 | 国际贸易与经济 | 85.00 | 85.42 | 85.21 | 1 |
陈华 | 男 | 四川乐山 | 37 | 本科 | 西昌学院 | 行政管理 | 77.43 | 76.43 | 76.93 | 2 | ||
营销品牌中心总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 任岩 | 男 | 湖北荆州 | 42 | 本科 | 四川农业大学 | 市场营销 | 85.57 | 86.29 | 85.93 | 1 |
彭启丰 | 男 | 四川绵阳 | 32 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | 会计 | 85.86 | 85.14 | 85.50 | 2 | ||
营销品牌中心副总经理 | 1.大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称; | 彭启丰 | 男 | 四川绵阳 | 32 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | 会计 | 85.71 | 85.29 | 85.50 | 1 |
范伟伟 | 男 | 安徽安庆 | 36 | 本科 | 广西科技大学鹿山学院 | 工商管理 | 82.00 | 82.14 | 82.07 | 2 |
公示期为:2026年10月15日至2026年10月19日。
公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向欧宝app纪委办公室反映。
联系咨询:白女士,联系电话0816-2116005,邮箱mtzdzp@163.com。
监督投诉:欧宝app纪委办公室,银先生,监督电话:0816-2242615,监督邮箱:[email protected];绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110,“护国资”邮箱:[email protected]。
绵阳市绵投置地有限公司
2026年10月15日